Solarmodule auf Masten
Der Solar-Tracker PVmover® 32 Mast
Zweiachsig nachgeführte PV-Module auf Masten
Der PVmover® Mast 32 mit seinen 4x4 Modulen und rund 32 m² Fläche ist die ideale Lösung zur Erfüllung der in vielen Bundesländern eingeführten Solarpflicht für neue, große Parkplätze. Aber auch für repräsentative Solaranlagen mit Hi-Tech-Image und für hohe Agri-PV stellt er eine gute Lösung dar.
Weil der PVmover Mast durch seine Höhe von über 3 m idR genehmigungspflichtig ist und weil für seine Fundamentierung und Errichtung schweres Gerät erforderlich ist, ist er eher für große Projekte, z.B. für den Parkplatz von Unternehmen oder der öffentlichen Hand geeignet als für einzelne private Anlagen im Garten – für Privatkunden sind die kleineren Solartracker Versionen PVmover Tripod 8, 18 oder 24 besser geeignet.
Gegenüber Carports bietet der Solartracker PVmover® Mast folgende Vorteile:

- 50% mehr Stromertrag durch zweiachsige Nachführung gegenüber den flach liegenden Modulen eines Carports
- einfache Positionierung bei unregelmäßigen Parkplatzzuschnitten und Bäumen auf dem Parkplatz
- leichte und elegante Lösung statt dunkler, muffiger Flächen beim Carport, die nachts zur regensicheren Partyzone werden
- Fundamentierung ist schnell und ohne große Betonklötze möglich, welche viel sogenannte „graue Energie“ binden
- Der Solartracker PVmover ist in der Regel preiswerter als Carportsysteme
Solarstrom, wenn er gebraucht wird!
Gesetzliche Änderungen führen dazu, dass Stromeinspeisungen zu Zeiten negativer Strompreise nicht mehr vergütet werden. Das ist vor allem um die Mittagszeit der Fall, wenn die vielen fest südwärts ausgerichteten PV-Anlagen viel Strom in das Netz einspeisen. Demgegenüber ist der Strom morgens und abends stärker gefragt. Genau zu diesen Zeiten hoher Nachfrage produziert der Solartracker PVmover deutlich mehr Strom als konventionelle PV.
Erzeugungsprofil Standard-PV vs. Solartracker (exemplarisch, Sonnenverlauf in gelb dargestellt)

Der PVmover auf einem Mast bietet einen zusätzlichen Nutzen: Bei Dunkelheit kann er als Beleuchtungseinheit genutzt werden. Damit ersetzt der Solartracker nicht nur eine herkömmliche PV-Anlage, sondern spart zugleich die Kosten und den Platz für eine separate Straßen- oder Wegbeleuchtung.
So schön sieht Solarstrom aus
Die Solar-Tracker PVmover Mast können mit elektrischer Ladeinfrastruktur kombiniert werden – direkt am Mast oder daneben. Bei Nacht kann der PVm Mast den Parkplatz beleuchten. Entweder mit Straßenlaternen am Mast oder mit LED-Streifen rund um dem Modultisch. Die LED-Streifen können in den vom Kunden gewünschten Farben, z.B. seinen Firmenfarben, leuchten.
Solarpflicht für Parkplätze: Welche Regelung gilt in welchem Bundesland?
Photovoltaikpflicht für Parkplätze der deutschen Bundesländer.
I. Ländern mit Parkplatzsolarpflicht
| Bundesland | Rechtsgrundlage / Stand | Schwelle Stellplätze | Pflicht ab | Mindestdeckung | Ausweichoption Dach/Außen | Ausnahme entlang öff. Straße | Tracker-Eignung möglich | Eignungskriterien (gesetzlich/formell) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | § 23–24 Klimaschutzgesetz BW | > 35 | ab 01.Mai 2022 | 60 % | ja | ja | Wahrscheinlich: PV-Tracker möglich | Nur Pkw-Plätze, ≤ 10 ° Neigung, mind. 4 Stellplätze nebeneinander |
| Berlin | §§ 3 ff SolarG BE | Auch Parkplatzpflicht | ab 1. Januar 2023 | 30 % | – | – | Nicht speziell geregelt | Für Gebäude: mind. 30 % Dachdeckung verbindlich |
| Brandenburg | § 32a BauO Brandenburg | > 35 | 1. Juni 2024 | 50 % Dachbereich | – | – | Vorläufig: keine Parkpflicht bekannt | bislang keine festgeschriebenen Kriterien |
| Bremen | §§ 2 ff. BremSolarG | Auch Parkplatzregelung | Solarpflicht auf Neubauten & Dachsanierung (ab 2025) | 50 % Dachbereich | – | – | Unklar, keine spezielle Parkplatzpflicht | Solarpflicht inkl. Parkplätze, Ausnahmewirtschaftlichkeit möglich |
| Hamburg | § 16a Hmb KliSchG | > 35 | seit 1. Januar 2024 | 30 % Dachdeckung Wohngebäude | nicht explizit für Parkplätze | ja | Ja, wenn PV-System anerkannt | Keine explizite Parkplatznorm, Ausnahmen technisch/wirtschaftlich möglich |
| Hessen | § 12 HEG | > 35 (staatlich) / > 50 (privat) | ab 29.11.2023 | nicht spez. | nicht konkret genannt | ja | Ja, wenn PV-System anerkannt | Keine gesetzlichen Eignungsvorgaben kommuniziert, Details durch ministerielle Regelungen |
| Niedersachsen | § 32a BauO Niedersachsen | > 50 | ab 1. Januar 2025 | 50 % Dachbereich | – | ja | Ja, weil PV-Anlage allgemein gefasst | keine Eignungsdefinition im Gesetztext, generelle PV-Pflicht ab 2025 auch für Parkplätze > 25 |
| Nordrhein-Westfalen | § 48 I a BauO + VO zur Umsetzung der Solaranlagepflicht nach § 42 a -§ 48 I a NRW vom 6 Juni. 2024 | > 35 | 1. Januar 2022 | 30 % | ggf. Solarthermie zulässig | ja | Ja – Tracker als PV-Anlage denkbar | Eignung nicht definiert, Bauaufsicht entscheidet |
| Rheinland-Pfalz | §§ 4-5 LSolarG RP | > 50 | 1. Januar 2023 | 60 % | ja | ja | Ja – Tracker als PV-Anlage denkbar | „Solarnutzung geeignet“ – Mindestgröße, PV-Abdeckung, alternativ Solarthermie erlaubt |
| Schleswig-Holstein | § 10 EWKG SH | > 100 | ab 01.01.2023 | 10 % | ja | nicht ausdrücklich genannt | Ja – vorausgesetzt statisch installiert | Eignung per Rechtsverordnung durch Ministerium zu konkretisieren |
II. Ländern, die noch keine Parkplatzsolarpflicht haben
| Bundesland | Rechtsgrundlage / Stand | Schwelle Stellplätze | Pflicht ab | Mindestdeckung | Ausweichoption Dach/Außen | Ausnahme entlang öff. Straße | Tracker-Eignung möglich | Eignungskriterien (gesetzlich/formell) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | Art. 44a BayBO | keine Parkplatzregelung | ab 2025 Gebäude | – | – | – | Nein – bislang keine Parkplatznorm | Nur Solarpflicht auf Gebäuden, keine Parkplatzregelung |
| Mecklenburg-Vorpommern | Gesetz in Planung für Dachpflicht ab 2025 | – | geplant ab 2025 | – | – | – | Unklar | Keine Regelungen bekannt |
| Saarland | keine Solarpflicht bisher | – | – | – | – | – | nein | Kriterien für Parkplätze vorgesehen: ≥ 60 % Überdeckung, PV-System oder Solarthermie |
| Sachsen | keine regelung bisher | – | – | – | – | – | nein | Noch offene Diskussion, keine Parkpflicht |
| Sachsen-Anhalt | keine Solarpflicht bisher | – | – | – | – | – | nein | Keine Solarpflicht bisher |
| Thüringen | keine Solarpflicht bisher | – | – | – | – | – | nein | Keine Solarpflicht für Parkplätze oder Gebäude |
PVmover Mast für Agri-PV
Agri-PV verspricht eine doppelte Nutzung der Fläche für Energieerzeugung und landwirtschaftliche Produktion. Deshalb wird sie zu Recht sowohl mit einer einfacheren Genehmigung als auch mit höherer Stromvergütung gefördert. Mit einer lichten Höhe von 4,5 m, 6 m oder mehr können die PVmover auch auf solchen landwirtschaftlichen Flächen installiert werden, wo entweder Obstbäume oder hohe Erntemaschinen eine große Höhe verlangen.

